DUBAI PROPERTY RESEARCH
Emaar: Projects & Company Profile
Explore Emaar's available Dubai project records, company background and planned developments. This profile describes our research coverage, not the developer's complete portfolio.
- Company incorporated
- 1997 Source and milestone context below
- Completed-project records reviewed
- 140 130 half-year comparisons · 10 additional completion records
- Projects in our catalogue
- 59 58 with a recorded target on or after 7 Sept 2026
Company background
Company incorporated: 1997. Read the source ↗
Areas represented in our catalogue: Arabian Ranches 3, Business Bay, Downtown Dubai, Dubai Creek Harbour, Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai Harbour, Dubai Hills Estate, Dubai Marina, Dubai South, Dubai South (Dubai World Central), Mina Rashid, Rashid Yachts & Marina, The Greens, The Oasis by Emaar, The Valley.
Upcoming & catalogue projects
Projects with a recorded future target appear first. Planned dates can change; a future date does not confirm current construction progress or stock availability.
| Project | Area | Recorded target | Starting-price reference | Payment plan |
|---|---|---|---|---|
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 30 Sept 2026 | AED 5,296,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Seascape | Mina Rashid | 30 Nov 2026 | AED 3,582,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Anya Arabian Ranches by Emaar | Arabian Ranches 3 | 1 Dec 2026 | AED 2,010,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | Downtown Dubai | 25 Dec 2026 | Not confirmed | Not confirmed |
| Address The Bay | Dubai Harbour | 31 Dec 2026 | AED 3,320,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Beachgate by Address | Dubai Harbour | 31 Dec 2026 | Not confirmed | Not confirmed |
| Elvira | Dubai Hills Estate | 31 Dec 2026 | AED 1,799,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Golf Heights | The Greens | 31 Dec 2026 | Not confirmed | Not confirmed |
| Marina Shores | Dubai Marina | 31 Dec 2026 | AED 1,506,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| The Cove ll | Dubai Creek Harbour | 31 Dec 2026 | Not confirmed | Not confirmed |
| Golf Grand | Dubai Hills Estate | 31 Mar 2027 | AED 1,645,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Clearpoint | Mina Rashid | 1 Jul 2027 | AED 1,540,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Alana at The Valley | The Valley | 1 Sept 2027 | AED 3,500,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Creek Waters | Dubai Creek Harbour | 30 Sept 2027 | AED 1,600,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Avonlea | Mina Rashid | 1 Dec 2027 | AED 1,698,0207 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Bayline | Mina Rashid | 1 Dec 2027 | AED 1,621,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Club Drive | Dubai Hills Estate | 1 Mar 2028 | AED 1,626,5667 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Seapoint | Dubai Harbour | 31 Mar 2028 | AED 3,476,7907 Sept 2026 | Other published options: 10% booking / down payment / 70% during construction / 20% on handover |
| Aeon | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | 29 Apr 2028 | AED 1,710,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Palace Residences Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 30 Apr 2028 | AED 1,760,00030 Aug 2026 | Not confirmed |
| Avena By Emaar | The Valley | 30 Jun 2028 | AED 4,368,0007 Sept 2026 | Other published options: 10% booking / down payment / 50% during construction / 40% on handover |
| Parkside Hills | Dubai Hills Estate | 30 Jun 2028 | AED 1,510,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Bayview | Dubai Harbour | 31 Jul 2028 | AED 5,615,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Ocean Cove | Mina Rashid | 31 Aug 2028 | AED 1,760,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Ocean Views | Mina Rashid | 30 Sept 2028 | AED 2,070,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Arlo | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | 1 Oct 2028 | AED 1,700,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Golf Point | Dubai South | 31 Oct 2028 | AED 3,601,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Park Lane | Dubai Hills Estate | 31 Oct 2028 | Not confirmed | Not confirmed |
| Porto View | Mina Rashid | 31 Oct 2028 | AED 1,930,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Parkland | Dubai Hills Estate | 30 Nov 2028 | AED 1,500,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Club Place | Dubai Hills Estate | 31 Dec 2028 | AED 2,852,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Golf Acres | Dubai South (Dubai World Central) | 31 Dec 2028 | AED 950,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Golf Dale | Dubai South (Dubai World Central) | 31 Dec 2028 | AED 2,701,8887 Sept 2026 | Other published options: 10% booking / down payment / 90% during construction |
| Golf Hillside | Dubai Hills Estate | 31 Dec 2028 | AED 2,902,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Greenridge | Dubai South (Dubai World Central) | 31 Dec 2028 | AED 2,940,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Marina Views | Rashid Yachts & Marina | 31 Dec 2028 | AED 1,650,00030 Aug 2026 | Published schedule — open project |
| Altus | Dubai Creek Harbour | 31 Jan 2029 | Not confirmed | Not confirmed |
| Hillsedge | Dubai Hills Estate | 31 Jan 2029 | AED 1,855,8887 Sept 2026 | Other published options: 30% booking / down payment / 50% during construction / 20% on handover |
| Parkwood | Dubai Hills Estate | 31 Jan 2029 | AED 1,915,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Golf Edge | Dubai South (Dubai World Central) | 28 Feb 2029 | AED 1,170,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Vida Residences Club Point | Dubai Hills Estate | 28 Feb 2029 | AED 1,610,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Greenspoint | Dubai South (Dubai World Central) | 31 Mar 2029 | AED 3,532,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Palace Residences Creek Blue | Dubai Creek Harbour | 31 Mar 2029 | AED 3,802,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Golf Verge | Dubai South (Dubai World Central) | 31 May 2029 | AED 2,635,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Address Villas Tierra | The Oasis by Emaar | 30 Jun 2029 | AED 13,160,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 31 Jul 2029 | AED 3,221,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Golf Meadow | Dubai South (Dubai World Central) | 31 Jul 2029 | AED 3,138,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Lyvia by Palace | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | 31 Jul 2029 | AED 2,684,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Albero | Dubai Creek Harbour | 30 Sept 2029 | Not confirmed | Not confirmed |
| Marina Cove | Dubai Marina | 30 Sept 2029 | AED 4,575,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Silva | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | 30 Sept 2029 | AED 1,790,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Sera 2 | Mina Rashid | 30 Nov 2029 | Not confirmed | Not confirmed |
| Avelia | The Valley | 31 Dec 2029 | AED 7,250,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Baystar by Vida | Mina Rashid | 31 Dec 2029 | AED 2,105,8887 Sept 2026 | Other published options: 10% booking / down payment / 70% during construction / 20% on handover |
| Creek Haven | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | 31 Mar 2030 | AED 1,868,8887 Sept 2026 | Other published options: 10% booking / down payment / 90% during construction |
| Creek Bay | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | 30 Apr 2030 | AED 1,797,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Aurea | Mina Rashid | 30 Jun 2030 | AED 2,310,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Avarra by Palace | Business Bay | 30 Jun 2031 | AED 2,824,8887 Sept 2026 | Published schedule — open project |
1 other catalogue records — older or unconfirmed targets
| Project | Area | Recorded target | Starting-price reference | Payment plan |
|---|---|---|---|---|
| Beach Mansion | Dubai Harbour | 30 Dec 2025 | AED 5,841,88830 Aug 2026 | Not confirmed |
Handover history
We retain six-month reporting periods: H1 is January–June and H2 is July–December. These records are not developer ratings, and technical completion is not necessarily the date a buyer receives their keys.
130 existing half-year comparisons, covering recorded completion periods from 2012 H1 to 2025 H2. Comparison research: 31 Aug 2026.
Open searchable half-year comparisons ↗Read the 130 project comparisons
| Project | Available target | Technical completion | Sources |
|---|---|---|---|
| 17 Icon BayDLD #1921 | 2022 H2 | 2022 H2 | |
| 52|42DLD #1747 | 2020 H2 | 2021 H1 | |
| Acacia At Park HeightsDLD #1633 | 2019 H2 | 2020 H1 | |
| Act One | Act TwoDLD #1773 | 2022 H1 | 2022 H2 | |
| Address Harbour PointDLD #1870 | 2023 H1 | 2023 H1 | |
| Alma 2DLD #1319 | 2014 H1 | 2014 H1 | |
| Arabian Ranches - Lila CommunityDLD #1400 | 2017 H1 | 2017 H2 | |
| Arabian Ranches - Palma CommunityDLD #1377 | 2016 H1 | 2016 H1 | |
| Arabian Ranches - Rasha CommunityDLD #1406 | 2017 H1 | 2017 H2 | |
| Arabian Ranches - Samara CommunityDLD #1335 | 2017 H2 | 2018 H2 | |
| Arabian Ranches - Yasmin CommunityDLD #1484 | 2017 H2 | 2017 H2 | |
| Arabian Ranches II - CameliaDLD #2109 | 2022 H1 | 2021 H2 | |
| Arabian Ranches II - Camelia 2DLD #2110 | 2021 H2 | 2021 H2 | |
| Arabian Ranches II - Reem CommunityDLD #1832 | 2019 H2 | 2020 H1 | |
| Arabian Ranches III - BlissDLD #2258 | 2024 H2 | 2024 H2 | |
| Arabian Ranches III - CayaDLD #2260 | 2025 H1 | 2025 H1 | |
| Arabian Ranches III - Elie SaabDLD #2311 | 2025 H2 | 2025 H2 | |
| Arabian Ranches III - Elie Saab IIDLD #2346 | 2025 H2 | 2025 H2 | |
| Arabian Ranches III - JoyDLD #2142 | 2022 H2 | 2023 H1 | |
| Arabian Ranches III - JuneDLD #2290 | 2025 H1 | 2025 H2 | |
| Arabian Ranches III - June 2DLD #2281 | 2024 H2 | 2024 H2 | |
| Arabian Ranches III - RubaDLD #2177 | 2023 H1 | 2024 H1 | |
| Arabian Ranches III - SpringDLD #2159 | 2022 H2 | 2023 H1 | |
| Arabian Ranches III - SunDLD #2145 | 2022 H2 | 2022 H2 | |
| Arabian Ranches- Azalea CommunityDLD #1629 | 2019 H1 | 2019 H2 | |
| Arabian Ranches- Rosa CommunityDLD #1392 | 2016 H2 | 2017 H2 | |
| Arabian Ranches-Casa CommunityDLD #1330 | 2014 H2 | 2015 H1 | |
| AseelDLD #1519 | 2018 H2 | 2018 H2 | |
| Beach IsleDLD #2207 | 2023 H1 | 2023 H1 | |
| Beach VistaDLD #2015 | 2022 H1 | 2021 H2 | |
| Blvd CrescentDLD #1494 | 2018 H2 | 2019 H1 | |
| Blvd HeightsDLD #1561 | 2020 H1 | 2020 H2 | |
| Boulevard CentralDLD #1274 | 2012 H2 | 2012 H2 | |
| Boulevard PlazaDLD #1311 | 2012 H1 | 2012 H1 | |
| Boulevard PointDLD #1405 | 2019 H2 | 2020 H1 | |
| Burj VistaDLD #1340 | 2017 H1 | 2018 H2 | |
| Club Villas At Dubai HillsDLD #1992 | 2021 H2 | 2021 H2 | |
| CollectiveDLD #2047 | 2022 H1 | 2022 H1 | |
| Collective 2.0DLD #2107 | 2022 H1 | 2022 H1 | |
| Creek Beach - BayshoreDLD #2135 | 2022 H2 | 2023 H1 | |
| Creek Beach - BreezeDLD #2096 | 2022 H2 | 2023 H1 | |
| Creek Beach - GroveDLD #2189 | 2025 H1 | 2024 H2 | |
| Creek Beach - LotusDLD #2377 | 2025 H2 | 2024 H2 | |
| Creek Beach - OrchidDLD #2383 | 2025 H2 | 2024 H2 | |
| Creek Beach - RosewaterDLD #2193 | 2023 H1 | 2024 H2 | |
| Creek Beach - SummerDLD #2150 | 2023 H1 | 2023 H1 | |
| Creek Beach - SunsetDLD #2111 | 2022 H2 | 2023 H1 | |
| Creek Beach - SurfDLD #2168 | 2023 H1 | 2023 H1 | |
| Creek Beach - Vida ResidencesDLD #2174 | 2023 H1 | 2023 H1 | |
| Creek CrescentDLD #2188 | 2026 H1 | 2025 H1 | |
| Creek EdgeDLD #2083 | 2023 H2 | 2023 H2 | |
| Creek GateDLD #1813 | 2021 H2 | 2021 H2 | |
| Creek HorizonDLD #1772 | 2020 H2 | 2021 H1 | |
| Creek PalaceDLD #2191 | 2026 H1 | 2024 H2 | |
| Creek RiseDLD #1850 | 2022 H1 | 2021 H2 | |
| Creekside 18DLD #1663 | 2020 H1 | 2021 H1 | |
| Downtown ViewsDLD #1642 | 2018 H2 | 2021 H1 | |
| Downtown Views IIDLD #1849 | 2022 H2 | 2022 H2 | |
| Dubai Hills - Hills Grove CommunityDLD #1399 | 2018 H1 | 2020 H2 | |
| Dubai Hills - Hills View CommunityDLD #1398 | 2019 H2 | 2020 H2 | |
| Fairway VistasDLD #1751 | 2019 H2 | 2019 H2 | |
| ForteDLD #1660 | 2022 H2 | 2023 H2 | |
| Golf GroveDLD #2133 | 2022 H2 | 2022 H2 | |
| Golf HomesDLD #1278 | 2011 H1 | 2016 H2 | |
| Golf LinksDLD #1900 | 2020 H1 | 2020 H1 | |
| Golf PlaceDLD #2016 | 2023 H1 | 2023 H1 | |
| Golf Place IIDLD #2182 | 2024 H1 | 2025 H1 | |
| Golf Suites - Dubai HillsDLD #2098 | 2022 H2 | 2022 H2 | |
| Golf ViewsDLD #1862 | 2020 H1 | 2020 H1 | |
| Golf VilleDLD #2144 | 2023 H2 | 2024 H1 | |
| Grand Bleu Tower Interiors By Elie SaabDLD #2152 | 2023 H1 | 2024 H1 | |
| GrandeDLD #2053 | 2022 H1 | 2024 H1 | |
| GreenviewDLD #2157 | 2024 H1 | 2024 H1 | |
| Greenview 2DLD #2172 | 2024 H1 | 2024 H2 | |
| Greenview 3DLD #2373 | 2025 H2 | 2025 H1 | |
| Harbour GateDLD #1818 | 2022 H1 | 2022 H1 | |
| Harbour ViewsDLD #1710 | 2020 H1 | 2020 H2 | |
| Il PrimoDLD #1757 | 2022 H2 | 2024 H2 | |
| Island Park IDLD #1895 | 2025 H1 | 2025 H1 | |
| Island Park IIDLD #1896 | 2025 H1 | 2025 H1 | |
| La Avenida 2DLD #1327 | 2014 H2 | 2015 H1 | |
| Lime GardensDLD #2418 | 2026 H1 | 2025 H2 | |
| Majestic VistasDLD #2141 | 2024 H2 | 2025 H1 | |
| MapleDLD #1645 | 2019 H1 | 2019 H2 | |
| Maple 2DLD #1690 | 2019 H2 | 2019 H2 | |
| Maple IIIDLD #1899 | 2020 H1 | 2020 H2 | |
| Marina PlazaDLD #1312 | 2011 H2 | 2012 H2 | |
| Marina VistaDLD #2094 | 2023 H1 | 2023 H1 | |
| Mulberry At Park HeightsDLD #1489 | 2019 H2 | 2019 H2 | |
| Opera GrandDLD #1507 | 2021 H2 | 2021 H2 | |
| Palace Beach ResidenceDLD #2240 | 2025 H2 | 2025 H1 | |
| Palace Residences - Dubai Creek HarbourDLD #2128 | 2022 H2 | 2023 H2 | |
| Palace Residences - NorthDLD #2562 | 2027 H1 | 2025 H2 | |
| Palm HillsDLD #2263 | 2024 H2 | 2025 H1 | |
| PanoramaDLD #1315 | 2015 H1 | 2015 H1 | |
| Park FieldDLD #2404 | 2025 H2 | 2025 H2 | |
| Park Heights IDLD #1876 | 2020 H1 | 2020 H2 | |
| Park Heights IIDLD #1887 | 2020 H1 | 2020 H2 | |
| Park PointDLD #1812 | 2020 H1 | 2021 H1 | |
| Park RidgeDLD #1937 | 2022 H1 | 2022 H1 | |
| ParksideDLD #2102 | 2021 H2 | 2022 H1 | |
| Parkside 2DLD #2130 | 2023 H1 | 2023 H1 | |
| Parkside 3DLD #2148 | 2022 H1 | 2022 H2 | |
| Parkway VistasDLD #1768 | 2019 H2 | 2019 H2 | |
| Polo HomesDLD #1273 | 2011 H2 | 2016 H2 | |
| SidraDLD #1727 | 2019 H2 | 2019 H2 | |
| Sidra 2DLD #1841 | 2019 H1 | 2020 H1 | |
| Sidra 3DLD #1931 | 2020 H1 | 2021 H1 | |
| SocioDLD #2028 | 2023 H1 | 2023 H2 | |
| Sunrise BayDLD #2025 | 2021 H2 | 2021 H2 | |
| The Address - The BlvdDLD #1328 | 2017 H1 | 2017 H1 | |
| The Address Dubai OperaDLD #1695 | 2023 H1 | 2023 H1 | |
| The Address Residence - Sky ViewDLD #1338 | 2019 H2 | 2019 H2 | |
| The Address Residence Fountain Views IIDLD #1336 | 2019 H2 | 2019 H2 | |
| The Address Residence Fountain Views IIIDLD #1372 | 2016 H2 | 2019 H2 | |
| The Address Residence-Fountain ViewsDLD #1333 | 2019 H1 | 2019 H1 | |
| The CoveDLD #1826 | 2021 H2 | 2021 H2 | |
| The Dubai Creek ResidencesDLD #1597 | 2018 H1 | 2019 H1 | |
| The GrandDLD #1983 | 2022 H2 | 2022 H2 | |
| The HillsDLD #1346 | 2019 H1 | 2019 H1 | |
| The Valley - EdenDLD #2196 | 2023 H1 | 2023 H2 | |
| The Valley - NaraDLD #2274 | 2024 H2 | 2024 H2 | |
| The Valley - OraniaDLD #2409 | 2025 H2 | 2025 H2 | |
| The Valley - TaliaDLD #2303 | 2025 H1 | 2024 H2 | |
| UrbanaDLD #1808 | 2019 H2 | 2020 H1 | |
| Urbana IIDLD #1857 | 2020 H1 | 2020 H1 | |
| Urbana IIIDLD #1880 | 2020 H1 | 2020 H1 | |
| Vida Dubai MallDLD #1898 | 2022 H1 | 2025 H1 | |
| Vida Residence Downtown DubaiDLD #1404 | 2018 H1 | 2019 H1 | |
| Vida Residences Dubai MarinaDLD #1831 | 2022 H1 | 2022 H2 |
Additional completed-project records
These projects are marked FINISHED at 100% in the DLD snapshot of 15 Jun 2026. Comparable historical target and technical-inspection periods have not yet been established, so no timing category is assigned.
| Project | Recorded status | Source |
|---|---|---|
| Burj KhalifaDLD #1151 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| TanaroDLD #1459 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Marina QuaysDLD #1456 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Park IslandDLD #1458 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Burj ViewsDLD #1451 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| 29 BoulevardDLD #1276 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Claren 1DLD #1275 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| StandpointDLD #1277 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| MoselaDLD #1457 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Burj CrownDLD #2201 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
Sources & scope
Project references can describe a building, a named phase or a registered development; they are not a count of homes. Source dates differ between company facts, catalogue terms and completion history. We do not infer investment returns, service quality or future delivery performance from these records.