DUBAI PROPERTY RESEARCH
DAMAC Properties: Projects & Company Profile
Explore DAMAC Properties's available Dubai project records, company background and planned developments. This profile describes our research coverage, not the developer's complete portfolio.
- Property business established
- 2002 Source and milestone context below
- Completed-project records reviewed
- 108 91 half-year comparisons · 17 additional completion records
- Projects in our catalogue
- 21 21 with a recorded target on or after 7 Sept 2026
Company background
Property business established: 2002. Read the source ↗
Areas represented in our catalogue: Business Bay, DAMAC Islands, DAMAC Sun City, Damac Hills, Damac Islands 2, Damac Lagoons, Dubai Harbour, Dubai Investment Park (DIP), Dubai Media City, Maritime City.
Upcoming & catalogue projects
Projects with a recorded future target appear first. Planned dates can change; a future date does not confirm current construction progress or stock availability.
| Project | Area | Recorded target | Starting-price reference | Payment plan |
|---|---|---|---|---|
| Canal Heights | Business Bay | 31 Dec 2026 | AED 3,538,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Damac Lagoon Views Andalucia | Damac Lagoons | 2 Jan 2027 | AED 979,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| DAMAC BAY | Dubai Harbour | 15 Jan 2027 | AED 3,939,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Canal Crown | Business Bay | 28 Feb 2027 | AED 3,500,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Autograph Collection | Damac Hills | 30 May 2027 | AED 8,542,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Damac Harbour Lights | Maritime City | 1 Jun 2027 | AED 1,450,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Damac Casa | Dubai Media City | 15 Oct 2027 | AED 3,033,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Coral Reef | Maritime City | 1 Mar 2028 | AED 1,919,5387 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Damac Sun City | DAMAC Sun City | 30 Mar 2028 | AED 2,671,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Altitude | Business Bay | 31 Mar 2028 | AED 3,334,0007 Sept 2026 | Other published options: 20% booking / down payment / 80% during construction |
| Damac Riverside - Olive | Dubai Investment Park (DIP) | 30 Jun 2028 | AED 4,300,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Bali at Damac Islands | DAMAC Islands | 31 Dec 2028 | AED 2,600,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Bora Bora By Damac | DAMAC Islands | 31 Dec 2028 | AED 2,300,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Damac District | Damac Hills | 30 Mar 2029 | AED 1,200,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Damac Riverside Views Capri | Dubai Investment Park (DIP) | 31 Mar 2029 | AED 993,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Damac Riverside Views Indigo | Dubai Investment Park (DIP) | 31 Mar 2029 | AED 1,770,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Bahamas | Damac Islands 2 | 30 Jun 2030 | AED 3,913,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Barbados | Damac Islands 2 | 30 Jun 2030 | AED 4,120,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Bermuda | Damac Islands 2 | 30 Jun 2030 | AED 3,844,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Cuba | DAMAC Islands | 30 Jun 2030 | AED 3,571,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
| Antigua | Damac Islands 2 | 31 Dec 2030 | AED 2,750,0007 Sept 2026 | Published schedule — open project |
Handover history
We retain six-month reporting periods: H1 is January–June and H2 is July–December. These records are not developer ratings, and technical completion is not necessarily the date a buyer receives their keys.
91 existing half-year comparisons, covering recorded completion periods from 2016 H1 to 2025 H2. Comparison research: 31 Aug 2026.
Open searchable half-year comparisons ↗Read the 91 project comparisons
| Project | Available target | Technical completion | Sources |
|---|---|---|---|
| Avanti TowerDLD #1506 | 2018 H2 | 2018 H2 | |
| Aykon CityDLD #1726 | 2022 H1 | 2023 H2 | |
| Aykon City 2DLD #1746 | 2022 H2 | 2023 H2 | |
| Bay'S EdgeDLD #1345 | 2016 H2 | 2016 H2 | |
| CelestiaDLD #1487 | 2019 H2 | 2019 H2 | |
| Damac HeightsDLD #430 | 2018 H1 | 2018 H1 | |
| Damac Hills (2) - AcunaDLD #1622 | 2017 H2 | 2021 H2 | |
| Damac Hills (2) - AlbiziaDLD #1794 | 2022 H1 | 2022 H1 | |
| Damac Hills (2) - AmargoDLD #1840 | 2022 H2 | 2023 H1 | |
| Damac Hills (2) - Amargo 2DLD #2357 | 2024 H1 | 2024 H1 | |
| Damac Hills (2) - AmazoniaDLD #1648 | 2021 H1 | 2020 H1 | |
| Damac Hills (2) - Amazonia-ExDLD #2070 | 2021 H1 | 2021 H2 | |
| Damac Hills (2) - AquilegiaDLD #1943 | 2022 H2 | 2022 H2 | |
| Damac Hills (2) - AsterDLD #1577 | 2021 H2 | 2021 H2 | |
| Damac Hills (2) - AvenciaDLD #1839 | 2022 H1 | 2022 H1 | |
| Damac Hills (2) - Avencia-2DLD #1866 | 2021 H2 | 2022 H2 | |
| Damac Hills (2) - BasswoodDLD #1803 | 2022 H1 | 2022 H1 | |
| Damac Hills (2) - CentauryDLD #1624 | 2022 H1 | 2022 H1 | |
| Damac Hills (2) - ClaretDLD #1549 | 2019 H1 | 2019 H1 | |
| Damac Hills (2) - CoursetiaDLD #1578 | 2022 H1 | 2022 H1 | |
| Damac Hills (2) - JanusiaDLD #1621 | 2020 H1 | 2021 H1 | |
| Damac Hills (2) - JuniperDLD #1550 | 2019 H2 | 2019 H2 | |
| Damac Hills (2) - MimosaDLD #1821 | 2021 H2 | 2021 H2 | |
| Damac Hills (2) - MulberryDLD #1679 | 2021 H2 | 2022 H1 | |
| Damac Hills (2) - NavitasDLD #1712 | 2022 H2 | 2022 H2 | |
| Damac Hills (2) - Navitas (A & B)DLD #2184 | 2023 H1 | 2023 H1 | |
| Damac Hills (2) - OdoraDLD #1600 | 2021 H2 | 2022 H2 | |
| Damac Hills (2) - PacificaDLD #1647 | 2022 H1 | 2021 H1 | |
| Damac Hills (2) - PrimroseDLD #1548 | 2020 H2 | 2021 H1 | |
| Damac Hills (2) - SanctnaryDLD #1640 | 2019 H1 | 2019 H2 | |
| Damac Hills (2) - SycamoreDLD #1599 | 2017 H2 | 2021 H1 | |
| Damac Hills (2) - TrixisDLD #1623 | 2021 H1 | 2021 H1 | |
| Damac Hills (2) - VardonDLD #1767 | 2022 H1 | 2021 H1 | |
| Damac Hills (2) - VictoriaDLD #1861 | 2022 H2 | 2022 H2 | |
| Damac Hills (2) - Victoria 2DLD #2293 | 2024 H2 | 2025 H1 | |
| Damac Hills (2) - ViridisDLD #1675 | 2023 H1 | 2023 H1 | |
| Damac Hills (2) - ZinniaDLD #1595 | 2021 H2 | 2022 H1 | |
| Damac Hills - ArtesiaDLD #1523 | 2021 H1 | 2021 H1 | |
| Damac Hills - Brookfield-1DLD #1349 | 2016 H2 | 2016 H2 | |
| Damac Hills - Brookfield-2DLD #1347 | 2017 H2 | 2019 H1 | |
| Damac Hills - Brookfield-3DLD #1356 | 2014 H2 | 2019 H1 | |
| Damac Hills - CaleroDLD #1593 | 2019 H1 | 2019 H1 | |
| Damac Hills - CarsonDLD #1620 | 2021 H2 | 2022 H1 | |
| Damac Hills - Golf GateDLD #2358 | 2024 H2 | 2025 H1 | |
| Damac Hills - Golf HorizonDLD #1363 | 2015 H2 | 2016 H1 | |
| Damac Hills - Golf PanoramaDLD #1359 | 2015 H2 | 2016 H1 | |
| Damac Hills - Golf PromenadeDLD #1504 | 2019 H2 | 2019 H2 | |
| Damac Hills - Golf TerraceDLD #1365 | 2016 H2 | 2016 H2 | |
| Damac Hills - Golf VedutaDLD #1364 | 2016 H1 | 2016 H2 | |
| Damac Hills - Golf VistaDLD #1362 | 2015 H2 | 2016 H1 | |
| Damac Hills - Golf VitaDLD #1932 | 2021 H1 | 2021 H1 | |
| Damac Hills - JasmineDLD #1414 | 2018 H2 | 2018 H2 | |
| Damac Hills - LongviewDLD #1408 | 2018 H2 | 2019 H1 | |
| Damac Hills - LoretoDLD #1508 | 2017 H2 | 2017 H2 | |
| Damac Hills - OrchidDLD #1413 | 2018 H2 | 2018 H2 | |
| Damac Hills - PhoenixDLD #1412 | 2019 H1 | 2019 H1 | |
| Damac Hills - Piccadilly GreenDLD #1357 | 2018 H1 | 2018 H1 | |
| Damac Hills - Queens MeadowDLD #1355 | 2014 H2 | 2017 H1 | |
| Damac Hills - RichmondDLD #1395 | 2018 H2 | 2018 H2 | |
| Damac Hills - RochesterDLD #1410 | 2019 H1 | 2019 H1 | |
| Damac Hills - RockwoodDLD #1396 | 2018 H1 | 2018 H1 | |
| Damac Hills - Silver SpringsDLD #1354 | 2016 H2 | 2016 H2 | |
| Damac Hills - Silver Springs 2DLD #1872 | 2019 H1 | 2019 H1 | |
| Damac Hills - Silver Springs 3DLD #2228 | 2024 H1 | 2025 H1 | |
| Damac Hills - The FieldDLD #1389 | 2019 H1 | 2019 H1 | |
| Damac Hills - The FloraDLD #1388 | 2019 H1 | 2019 H1 | |
| Damac Hills - The Trump EstatesDLD #1409 | 2016 H1 | 2020 H1 | |
| Damac Hills - The Trump Estates 2DLD #2143 | 2022 H1 | 2022 H1 | |
| Damac Hills - The Trump Estates 3DLD #2160 | 2022 H1 | 2022 H1 | |
| Damac Hills - The TurfDLD #1387 | 2019 H1 | 2019 H1 | |
| Damac Hills - TopangaDLD #1397 | 2018 H1 | 2018 H2 | |
| Damac Hills - TrinityDLD #1407 | 2018 H2 | 2018 H2 | |
| Damac Hills - WhitefieldDLD #1348 | 2016 H1 | 2016 H2 | |
| Damac Hills -Whitefield-2DLD #1353 | 2014 H2 | 2016 H2 | |
| Damac Hills- PelhamDLD #1411 | 2019 H2 | 2019 H2 | |
| Damac Hills-Bel AirDLD #2236 | 2024 H1 | 2025 H1 | |
| Damac Hills-Park Residences 1DLD #1938 | 2025 H1 | 2025 H1 | |
| Damac Hills-Park Residences 4DLD #1930 | 2023 H1 | 2024 H2 | |
| Damac Hills-VenetoDLD #1865 | 2022 H2 | 2023 H2 | |
| Damac Lagoons - Santorini (1)DLD #2316 | 2025 H2 | 2025 H2 | |
| Damac Towers By ParamountDLD #443 | 2018 H2 | 2018 H2 | |
| GhaliaDLD #1505 | 2019 H1 | 2019 H1 | |
| Merano TowerDLD #1680 | 2020 H1 | 2020 H1 | |
| Paramount Tower Hotel & ResidencesDLD #1665 | 2022 H1 | 2021 H2 | |
| Prive By DamacDLD #1371 | 2019 H2 | 2019 H2 | |
| Reva ResidencesDLD #2018 | 2022 H1 | 2022 H1 | |
| Royal Golf VillasDLD #1539 | 2015 H2 | 2016 H1 | |
| The DistinctionDLD #1329 | 2016 H1 | 2017 H1 | |
| Tower 108DLD #1499 | 2019 H1 | 2019 H1 | |
| Vera TowerDLD #1786 | 2022 H1 | 2022 H1 | |
| Zada TowerDLD #2155 | 2023 H1 | 2023 H1 |
Additional completed-project records
These projects are marked FINISHED at 100% in the DLD snapshot of 15 Jun 2026. Comparable historical target and technical-inspection periods have not yet been established, so no timing category is assigned.
| Project | Recorded status | Source |
|---|---|---|
| Upper CrestDLD #300 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Ocean HeightsDLD #431 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| TenoraDLD #299 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| The CosmopolitanDLD #421 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| The SignatureDLD #413 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Capital Bay BDLD #1264 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Green ParkDLD #1123 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Lago VistaDLD #439 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Lake TerraceDLD #438 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Water's EdgeDLD #418 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Executive Bay ADLD #446 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Park TowersDLD #428 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Park CentralDLD #429 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| The CrescentDLD #447 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Lake ViewDLD #437 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| Capital Bay ADLD #448 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
| The VogueDLD #444 | Completed in DLD snapshot | DLD project data ↗ |
Sources & scope
Project references can describe a building, a named phase or a registered development; they are not a count of homes. Source dates differ between company facts, catalogue terms and completion history. We do not infer investment returns, service quality or future delivery performance from these records.